Aktuelle WoW News
Quelle: Buffed.de
Quelle: Buffed.de
| M+ Stufe | End-of-Dungeon iLvL | End-of-Dungeon Upgrade Pfad | Great Vault iLvL | Great Vault Upgrade Pfad | Affix Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 597 | Champion 1/8 | 606 | Champion 4/8 | 1 |
| 3 | 597 | Champion 1/8 | 610 | Hero 1/6 | 1 |
| 4 | 600 | Champion 2/8 | 610 | Hero 1/6 | 2 |
| 5 | 603 | Champion 3/8 | 613 | Hero 2/6 | 2 |
| 6 | 606 | Champion 4/8 | 613 | Hero 2/6 | 2 |
| 7 | 610 | Hero 1/6 | 616 | Hero 3/6 | 3 |
| 8 | 610 | Hero 1/6 | 619 | Hero 4/6 | 3 |
| 9 | 613 | Hero 2/6 | 619 | Hero 4/6 | 3 |
| 10 | 613 | Hero 2/6 | 623 | Myth 1/6 | 4 |
Hinweis: Wird der Dungeon "In-Time" abgeschlossen, steigt der Schlüsselstein um eine Stufe. Wird der Dungeon nicht rechtzeitig beendet, sinkt der Schlüsselstein um eine Stufe. Die Belohnungen (iLvL, Crests und Valor Points) bleiben jedoch gleich, unabhängig davon, ob der Dungeon "In-Time" abgeschlossen wurde.